
製品展示
PRODUCT SHOW
PV:
1000
1
产品描述
焼成コークス(保温材および抵抗材) | ||||||
形式コード |
固定碳/FC (最小/Min) |
硫/S |
灰分Ash |
挥发分/V.M. |
水分/H2O |
真密度/N (最大/Max) |
YA-CPC-01 | 99.00% | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.20% | 2.03 |
YA-CPC-02 | 98.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.20% | 2.03 |
YA-CPC-03 | 98.50% | 0.80% | 0.60% | 0.50% | 0.20% | 2.03 |
YA-CPC-04 | 98.50% | 1.00% | 0.60% | 0.50% | 0.20% | 2.03 |
YA-CPC-05 | 98.00% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 0.20% | 2.03 |
YA-CPC-06 | 98.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.20% | 2.03 |
用途:黒鉛化炉用保温材:2mm、黒鉛化炉用抵抗材、20mm、5mm、10mm; 特炭素用原料; 電極用原料; アルミニウム用陽極原料 |
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください